<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Technique Photo: Mesure d&#8217;exposition</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/</link>
	<description>Photo numérique et technologies Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:13:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : shog</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-1526</link>
		<dc:creator>shog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-1526</guid>
		<description>Désolé, suite à un prob de serveur l&#039;ad du tuto à bougé, la voila corrigé : http://reportagesphotos.fr/A1612-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-ou-mesure-ttl-multizone-pondere-et-spot.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, suite à un prob de serveur l&#8217;ad du tuto à bougé, la voila corrigé : <a href="http://reportagesphotos.fr/A1612-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-ou-mesure-ttl-multizone-pondere-et-spot.html" rel="nofollow">http://reportagesphotos.fr/A1612-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-ou-mesure-ttl-multizone-pondere-et-spot.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shog</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-1522</link>
		<dc:creator>shog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-1522</guid>
		<description>Salut emmanuel, ton art m&#039;avais donné envie d&#039;écrire un tuto sur les Les modes de mesure d&#039;exposition, donc je profite de sa publication pour le partager ;) : http://reportagesphotos.fr/A1610-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-mesure-ttl-multizone-ponderee-centrale-et-spot.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut emmanuel, ton art m&#8217;avais donné envie d&#8217;écrire un tuto sur les Les modes de mesure d&#8217;exposition, donc je profite de sa publication pour le partager <img src='http://www.emmanuelgeorjon.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  : <a href="http://reportagesphotos.fr/A1610-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-mesure-ttl-multizone-ponderee-centrale-et-spot.html" rel="nofollow">http://reportagesphotos.fr/A1610-tutoriel-les-modes-de-mesure-d-exposition-mesure-ttl-multizone-ponderee-centrale-et-spot.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : saba7</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-605</link>
		<dc:creator>saba7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-605</guid>
		<description>Merci pour ces tutos très clairs qui rendent les concepts extrêmement simples et facilitent grandement leur compréhension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces tutos très clairs qui rendent les concepts extrêmement simples et facilitent grandement leur compréhension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Paquette</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-410</link>
		<dc:creator>Michel Paquette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-410</guid>
		<description>Je tiens a vous félicitée pour votre présentation et les explications que vous donnée sur votre page  pour les mesures de lumière</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je tiens a vous félicitée pour votre présentation et les explications que vous donnée sur votre page  pour les mesures de lumière</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesure spot et m</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-151</link>
		<dc:creator>Mesure spot et m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-151</guid>
		<description>[...] uniquement le colimateur central actif est </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uniquement le colimateur central actif est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mesure spot et m</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comment-150</link>
		<dc:creator>Mesure spot et m</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 03:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13#comment-150</guid>
		<description>[...] uniquement le colimateur central actif est </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uniquement le colimateur central actif est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
