<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel GEORJON &#187; exposure</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuelgeorjon.com/en/tag/exposition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuelgeorjon.com</link>
	<description>Photo numérique et technologies Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Photo au flash: exposer pour la lumière ambiante</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-au-flash-exposer-pour-la-lumiere-ambiante-2989/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-au-flash-exposer-pour-la-lumiere-ambiante-2989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Reprise de mes discussions sur la photo au flash. Lorsque nous débutons, nous faisons, en général, deux reproches aux photos prises avec cet accessoire: le premier plan est souvent surexposé, et l&#8217;arrière plan quasiment absent (cramé en extérieur, ou bouché en intérieur). Nous allons voir pourquoi nous avons ces défauts, et comment les corriger. Préambule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-au-flash-exposer-pour-la-lumiere-ambiante-2989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo: Stop / IL / EV / Cran</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-stop-il-ev-cran-2244/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-stop-il-ev-cran-2244/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Interrogation écrite! Sortez vos boîtiers. Je voudrais vérifier que vous avez bien revisé mes tutoriaux sur la mesure d&#8217;exposition, l&#8217;ouverture, et la vitesse d&#8217;obturation. Petit exercice Donc prenez votre boîtier, et placez le mode A ou Av (priorité ouverture). Vous êtes prêt? C&#8217;est parti ! Faites une mesure d&#8217;exposition sur un objet que vous avez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-stop-il-ev-cran-2244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo HDR: HDR vs outil Tons clairs / Tons foncés</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-hdr-hdr-vs-outil-tons-clairs-tons-fonces-2047/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-hdr-hdr-vs-outil-tons-clairs-tons-fonces-2047/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons tous été confronté un jour à des scènes à très fortes dynamiques. J&#8217;ai déjà abordé ce sujet, en parlant de la technologie HDR, mais il existe d&#8217;autres techniques. Je viens de découvrir un article comparant les résultats d&#8217;un montage HDR, avec l&#8217;utilisation de l&#8217;outil tons foncés / tons clairs, présents dans des produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photo-hdr-hdr-vs-outil-tons-clairs-tons-fonces-2047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels de photos HDR</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/les-logiciels-de-photos-hdr-1854/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/les-logiciels-de-photos-hdr-1854/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce troisième épisode sur les photos HDR, nous allons parler des logiciels. Même si la technologie n&#8217;est pas nouvelle, elle reste relativement confidentielle par rapport à d&#8217;autres méthodes de retouche, popularisées par des logiciels comme The Gimp, PhotoShop, et d&#8217;autres. Les logiciels HDR sont toutefois assez nombreux, existent sur toutes les plateformes, et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/les-logiciels-de-photos-hdr-1854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos HDR: quelques tests</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photos-hdr-quelques-tests-1861/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photos-hdr-quelques-tests-1861/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;article sur les photos HDR, j&#8217;ai réalisé quelques tests, au fil des circonstances. Voici une série de photos qui s&#8217;applique bien à cette technique: paysages à fort contraste, avec zones ensoleillées et zones ombragées. Les photos en elle-mêmes n&#8217;ont rien d&#8217;extraordinaire, il s&#8217;agissait de vérifier que la technologie HDR pouvait ou non, remplacer avantageusement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/photos-hdr-quelques-tests-1861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique Photo: Mesure d&#8217;exposition</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-mesure-dexposition-13/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-mesure-dexposition-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La netteté et l&#8217;exposition sont les deux critères techniques essentiels pour juger de la qualité d&#8217;une photo. Hors si la netteté est un sujet relativement maîtrisé, surtout grâce aux automatismes, l&#8217;exposition reste problématique: une scène est rarement uniforme, et les capteurs numériques sont moins tolérants aux erreurs que nos vénérables pellicules argentiques. Une exposition correcte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-mesure-dexposition-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique photo: Vitesse d&#8217;obturation</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-vitesse-dobturation-322/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-vitesse-dobturation-322/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;ouverture, la vitesse d&#8217;obturation est l&#8217;un des paramètres fondamentaux d&#8217;une prise de vue. Avec les automatismes, cette notion est trop souvent négligée alors qu&#8217;elle joue un rôle primordial sur la netteté, l&#8217;exposition, et le rendu des scènes en mouvement. Définitions Vitesse obturation La vitesse d&#8217;obturation, également appelée temps de pose correspond à la durée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/technique-photo-vitesse-dobturation-322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique Photo: L&#8217;ouverture</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/louverture-19/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/louverture-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/louverture-19</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on prend une photo, nous avons principalement deux paramètres à surveiller. La &#8220;vitesse&#8221; et l&#8217;ouverture. Cet article explique ce qu&#8217;est exactement l&#8217;ouverture, et comment l&#8217;utiliser. Nous verrons également les contraintes techniques, liées à l&#8217;auto-focus et aux caractéristiques du capteur. Définition Avant d&#8217;atteindre le capteur ou le négatif, les rayons lumineux traversent, dans l&#8217;objectif, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/louverture-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique Photo: Tutoriaux</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/tutoriaux-2-35/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/tutoriaux-2-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[mise au point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/tutoriaux-2-35</guid>
		<description><![CDATA[Autrefois utilisateur d&#8217;un reflex argentique, j&#8217;ai un peu abandonné la photo lorsque mon appareil à rendu l&#8217;âme. Après cette trop longue période de disète photographique, je suis de nouveau équipé d&#8217;un reflex, numérique cette fois-ci. L&#8217;adaptation ayant été un peu douloureuse, j&#8217;ai décidé de tout reprendre à la base. Cet article marque donc le point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/en/tutoriaux-2-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
