<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel GEORJON &#187; Photo</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuelgeorjon.com/category/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuelgeorjon.com</link>
	<description>Photo numérique et technologies Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bord de Loire (2/2)</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-22-3412/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-22-3412/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Second volet de la série sur le Loire, ou je devrais dire sur la Loire et ses ponts&#8230; Les prises de vue s&#8217;étalent de Avril à juillet 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-22-3412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo panoramique: premiers tests</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-premiers-tests-3518/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-premiers-tests-3518/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Suite du dossier sur la photo panoramique: la recherche du point nodal de mon matériel, et les premiers tests qui ont suivi, m&#8217;ont permis d&#8217;affiner un peu plus les conseils décrits dans le premier article de cette série. Retour d&#8217;expérience sur les premiers essais effectués. Ces premiers tests consistaient à utiliser la tête panoramique, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-premiers-tests-3518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bord de Loire (1/2)</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-12-3382/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-12-3382/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Voici le premier volet d&#8217;une série sur le thème de la Loire. Les prises de vue s&#8217;étalent de Septembre 2008 à Mars 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/bord-de-loire-12-3382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo panoramique: trouver le point nodal</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-trouver-le-point-nodal-3318/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-trouver-le-point-nodal-3318/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Ma tête panoramique étant prête, il me reste à trouver le point nodal de mon matériel, et à passer aux essais. Voici donc les techniques possibles pour effectuer ces réglages. Une recherche sur internet nous donne un assez grand nombre de méthodes. J&#8217;ai isolé trois grandes catégories: L&#8217;utilisation d&#8217;une base de données indiquant par couple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-trouver-le-point-nodal-3318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feu d’artifice à Tours – 2009</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/feu-dartifice-a-tours-2009-3360/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/feu-dartifice-a-tours-2009-3360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[La saison des feux d&#8217;artifice est déjà bien entamée. En attendant de développer les photos de cette année, voici celles du spectacle 2009 à Tours. Par rapport à l&#8217;année précédente, je me suis éloignée, en essayant d&#8217;inclure des éléments du décor, notamment le pont, et la bibliothèque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/feu-dartifice-a-tours-2009-3360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtres vissants ou systèmes de porte-filtres?</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/systemes-de-porte-filtre-quelle-taille-choisir-3314/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/systemes-de-porte-filtre-quelle-taille-choisir-3314/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Après les optiques, le flash, et le trépied, les filtres constituent les accessoires incontournables d&#8217;un sac photo. L&#8217;investissement à consentir n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas négligeable. Les filtres peuvent être classés en deux grands familles: les filtres vissant, et les filtres nécessitant un porte-filtre. Comment faire son choix? Sur quels critères? J&#8217;ai eût l&#8217;occasion de tester des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/systemes-de-porte-filtre-quelle-taille-choisir-3314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo panoramique: ma tête maison</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-ma-tete-maison-3219/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-ma-tete-maison-3219/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[matériel]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Je continue mon incursion dans le monde de la photo panoramique. Jusqu&#8217;à présent, j&#8217;ai parlé de la théorie, et j&#8217;ai présenté les outils, il me restait à passer à la pratique. Pour cela, j&#8217;envisageais l&#8217;utilisation d&#8217;une tête panoramique. Après quelques hésitations, j&#8217;ai abandonné l&#8217;idée de l&#8217;achat, et me suis décidé à en construire une. Pourquoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-panoramique-ma-tete-maison-3219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo au flash: 8 règles contre 1 schéma</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-8-regles-contre-1-schema-3263/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-8-regles-contre-1-schema-3263/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de multiples façons d&#8217;expliquer  l&#8217;exposition, avec ou sans flash. Par nature, j&#8217;ai choisi une voie &#171;&#160;détaillée&#160;&#187;, avec plusieurs articles fleuves sur le sujet. D&#8217;autres choisississent des voies plus directes et concises, sans pour autant être moins efficaces. Michael propose sur Declic and Co des articles sur l&#8217;éclairage en photo. Ses articles sont très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-8-regles-contre-1-schema-3263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logiciel pour les amoureux des couchers de soleil</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/un-logiciel-pour-les-amoureux-des-couches-de-soleil-3233/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/un-logiciel-pour-les-amoureux-des-couches-de-soleil-3233/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Les levers ou les couchers de soleil sont des spectacles souvent grandioses. Mais, avant même de parler technique photo, la première difficulté consiste à se trouver au bon endroit, au bon moment. S&#8217;il n&#8217;est pas difficile de trouver des éphémérides, il est beaucoup plus compliqué de trouver la position exacte du soleil au moment où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/un-logiciel-pour-les-amoureux-des-couches-de-soleil-3233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo au flash: le flash déporté</title>
		<link>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-le-flash-deporte-3179/</link>
		<comments>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-le-flash-deporte-3179/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuelgeorjon.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon apprentissage de la photo au flash, j&#8217;ai considéré, jusqu&#8217;à présent, que le flash était fixé sur le boîtier. Avec le courant strobist, de plus en plus de sites parlent de flash déporté, et pas uniquement pour la photo de studio. Je me suis donc intéressé a cette technique, en essayant d&#8217;en comprendre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuelgeorjon.com/photo-au-flash-le-flash-deporte-3179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
